物件名: | ワコーレ大塚 |
住所: | 東京都豊島区北大塚3-17-6 |
交通: | JR山手線 大塚駅 徒歩6分 |
都電荒川線 巣鴨新田駅 徒歩4分 | |
築年月: | 1983年10月 |
主要採光面: | 確認中 |
間取り: | 1DK |
総戸数: | 19戸 |
所在階: | 3階/7階建 |
専有面積: | 26.96m² |
バルコニー面積: | 確認中 |
敷地権利: | 所有権 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造 |
現況: | 賃貸中 |
利回り: | 5.68% |
価格: | 1,580万円 |
管理費: | 11,700円 |
修繕積立金: | 4,870円 |
アクセス: |
物件名: | ワコーレ大塚 |
住所: | 東京都豊島区北大塚3-17-6 |
交通: | JR山手線 大塚駅 徒歩6分 |
都電荒川線 巣鴨新田駅 徒歩4分 | |
築年月: | 1983年10月 |
主要採光面: | 確認中 |
間取り: | 1DK |
総戸数: | 19戸 |
所在階: | 3階/7階建 |
専有面積: | 26.96m² |
バルコニー面積: | 確認中 |
敷地権利: | 所有権 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造 |
現況: | 賃貸中 |
利回り: | 5.68% |
価格: | 1,580万円 |
管理費: | 11,700円 |
修繕積立金: | 4,870円 |
アクセス: |